Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/1909
Tipo: | mastherThesis |
Título: | Conversão analógico - digital em espectrometria nuclear |
Autor(es): | Carvalho, Paulo Victor Rodrigues de |
Primeiro Orientador: | Calôba, Luiz Pereira |
Resumo: | Neste trabalho é feito um estudo da conversão analógico-digital em espectrometria nuclear, sendo comparadas as principais filosofias de projeto de conversores. Destas, a mais adequada as condições brasileiras atuais (1982) em relação às especificações e, principalmente, disponibilidade de componentes, e a que utiliza a correção estatística de conversores de aproximação sucessiva. Esta técnica é apresentada em detalhes. Um protótipo foi desenvolvido de forma a comprovar-mos as conclusões teóricas, sendo testado através de um sistema de aquisição de dados para espectrometria nuclear cuja implementação é também descrita. |
Abstract: | In this work a study of the analog to digital conversion techniques for nuclear spectrometry is presented and the main design philosophies of nuclear ADC's are compared. Among them, the most suitable for the current Brazilian conditions, concerning the specifications and components avaiability is the one that employs a statistical correction of successive approximation converters. This technique is described in full detail. A prototype has been developed an tested for the practical demonstration of the theoretical conclusions. These tests was carried on nuclear spectrometry data aquisition system whose implementation is also described. |
Palavras-chave: | Conversão analógico-digital Espectrometria Nuclear |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
???metadata.dc.publisher.department???: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação de Engenharia em Ciências |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/1909 |
Data do documento: | Apr-1982 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento de Instrumentação Nuclear - Teses e Dissertações dos Servidores do IEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULO VICTOR RODRIGUES DE CARVALHO M.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.