Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/2987
Tipo: | report |
Título: | Câmara de ionização compensada |
Autor(es): | CAULLIRAUX, Heitor |
Resumo: | Apresenta a teoria e construção de uma câmara de ionização compensada, segundo o modelo do Brookhaven National Laboratory. Uma passagem sobre física de neutrons e seus respectivos métodos de deteção se torna necessária para melhor compreensão dos fenômenos que ocorrem no interior de uma câmara |
Palavras-chave: | Ionization chambers Câmara de ionização Neutron physics Física de nêutrons Neutron detection Detecção de nêutrons |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/2987 |
Data do documento: | 1963 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RT 00-63 Camara de ionização compensada.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.