Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/2999
Tipo: | report |
Título: | Development work on ionization chambers |
Autor(es): | ANASTÁCIO, Mário Donato Amoroso |
Resumo: | É descrita uma câmara de ionização revestida com boro de placa paralela, adequada para executar três funções diferentes. Pode ser usado em medições de radiação gama, bem como em um detector de nêutrons térmicos não compensados ou compensados. É revestido com boro natural (18,3% B-10). Uma descrição geral das dificuldades encontradas e dos resultados obtidos incentivou o autor a enviar este artigo como um começo provisório para continuar os trabalhos de pesquisa sobre o assunto, assim que o instituto tiver mais facilidades disponíveis. O desenho da câmara foi obtido de Argonne, e foi interpretado e aplicado pelo autor. É adequado para o controle do reator. Ele mostrou uma sensibilidade de 4,1 x 10. -10 A / R / h para radiação gama e 2,3 x 10-15 A / nv para nêutrons térmicos. |
Abstract: | A parallel plate boron lined ionizaation chamber suitable to perform three different functions is described. It may be used in gamma radiation measurements as well as an uncompensated or compensated thermal neutron detector. lt is lined with natural boron (18.3% B-10). A general description of the difficulties ancountered and the results obtained encouraged the author in submitting this paper as a tentative start to further research work on the subject, as soon as the lnstitute has more facilities available. The design of the chamber was obtained from Argonne, and it was interpreted and applied by the author. It is suited for reactor control. It showed a sensitivity of 4.1 x 10. -10 A/R/hr for gamma radiation and 2.3 x 10-15 A/nv, for thermal neutrons. |
Palavras-chave: | Thermal neutrons Neutrons térmicos Ionization chambers Câmaras de ionização Gamma radiation Radiação gamma |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/2999 |
Data do documento: | Dec-1966 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RT- 12-66 Development work on ionization chambers.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.