Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3014
Tipo: | report |
Título: | Mecanismo da extração dos lantanídeos pelo ácido difenil fosfínico |
Autor(es): | ALMEIDA, Ivone G. de |
Resumo: | Neste trabalho fez-se um estudo radiométrico da partição doe lantanídeos trivalentes entre fases aquosas contendo íons nitrato, e fases orgânicas constituídas de soluções de ácido difenil fosfínico, (+) 2PO (OH) , em clorofórmio. Para cada um dos metais determinaram-se as razões de distribuição D em função das concentrações do extratante, do ácido inorgânico (HNO3), e do íon nitrato total. A dependência da razão de distribuição com relação a concentração do ácido difenil fosfínico da fase orgânica e a acidez da fase aquosa é D=K [extr] 2, 7 . [H+ ]-3 indicando que mais de uma espécie complexa são extraídas pela fase orgânica. Neste estudo fazem-se algumas suposições quanto as moléculas complexas possivelmente formadas, bem como quanto ao mecanismo da extração. |
Palavras-chave: | Lanthanides Lantanídeos Rare earths Radiometric surveys Estudos radiométricos Organic phosphorus compounds Diphenyl phosphine oxide Óxido difenil fosfínico |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3014 |
Data do documento: | Dec-1972 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RT- 12-72 Mecanismo da extração dos lantanídeos pelo ácido difenil fosfínico.pdf | 637,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.