Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3044
Tipo: | mastherThesis |
Título: | Sistema de detecção virtual de fontes radioativas para treinamento e planejamento de segurança física de uma instalação nuclear |
Autor(es): | Gonçalves, Deise Galvão de Sousa |
Primeiro Orientador: | Mol, Antônio Carlos de Abreu |
Resumo: | O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta de detecção virtual de fontes radioativas, visando auxiliar o treinamento e planejamento da segurança física nuclear. Para tal, criou-se um modelo virtual tridimensional do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) dotado de personagens virtuais (avatares), capazes de transitar e interagir com o meio, e detectores de radiação (fixos e portáteis) e fontes radioativas. A ferramenta desenvolvida possibilitou a simulação de detecção de indivíduos portando fontes radioativas por meio de detectores instalados em pontos estratégicos do sítio. Além disso, foi possível descobrir e localizar fontes pelo manuseio de detectores portáteis, operados pelos personagens dentro do ambiente virtual. Os resultados obtidos apresentaram a simulação da detecção de radiação diante do perfil contínuo de fontes radioativas, tornando possível avaliar a taxa de dose em qualquer posição do ambiente virtual. Desse modo, este trabalho poderá, futuramente, auxiliar tanto no treinamento de agentes de segurança bem como na avaliação da segurança radiológica do sítio nuclear. |
Abstract: | The present paper proposed the development of a virtual tool to detection of radioactive sources, to assist in the training and planning of nuclear physical security. For such, a tree-dimensional virtual model of the Institute of Nuclear Engineering (IEN) endowed with virtual characters (avatars), able to ream and interact with the environment, radiation detectors (fixed and portable) and radioactive sources. The developed tool enable the simulation of detection of individuals carrying radioactive sources through detectors installed at strategic points of the site. In addition, it was possible to detect and locate sources through handling portable detectors, operated y characters within the virtual environment. The results obtained showed the radiation detection simulation on continuous profile of radioactive sources, making it possible to evaluate the dose rate at any position of the virtual environment. Thus, this work can assist in the future both in the training of security officers as well as in the evaluation of radiological safety of the nuclear site. |
Palavras-chave: | Virtual reality Dosimetry Radioprotection |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Engenharia Nuclear |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Nucleares |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3044 |
Data do documento: | Feb-2014 |
Appears in Collections: | Dissertações do PPGIEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao mestrado ien 2014 Deise Galvão.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.