Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3081
Tipo: | report |
Título: | Estudo radiocristalográfico da celsianita de Jequié, Estado da Bahia |
Autor(es): | Baptista, Augusto |
Resumo: | Determinação das constantes reticulares da celsianita, BaAl Si2 O8, que ocorre em Jequié, Estado da Bahia. |
Palavras-chave: | Celsianita |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3081 |
Data do documento: | Mar-1976 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.