Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3084
Tipo: | report |
Título: | Contribuição ao estudo dos dimorfos leadhillita e suzannita |
Autor(es): | Baptista, Augusto |
Resumo: | O mineral das amostras 2216-M, proveniente de Mala-Calzetta, na Itália, e 1407-M, procedente de Iporanga, Estado de São Paulo, pertencentes à coleção mineralógica do Museu Nacional, ambas classificadas como Leadhillita, na realidade são constituídas predominantemente pelo dimorfo de alta temperatura, suzannita. |
Palavras-chave: | Leadhillita Suzannita |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3084 |
Data do documento: | Sep-1981 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.