Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3088
Tipo: | report |
Título: | Estudo radiocristalográfico de Titanitas de Xerém, Estado do Rio de Janeiro |
Autor(es): | Baptista, Augusto Baptista, Neysa Rocha |
Resumo: | Relatam-se, nesta comunicação, as conclusões a que se chegou através do estudo radiocristalográfico de cristais de titanita, provenientes de duas rochas de gêneses distintas, encontradas na região de Xerém, Estado do Rio de Janeiro. |
Palavras-chave: | Titanitas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3088 |
Data do documento: | Dec-1987 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.