Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3089
Tipo: | report |
Título: | Contribuição ao conhecimento dos minerais metamíticos |
Autor(es): | Baptista, Augusto Baptista, Neysa Rocha |
Resumo: | Apresentam-se as conclusões a que se chegou, após estudos espectroquímicos, térmicos e difratométricos de amostras de óxidos múltiplos naturais (fergusonitas, samarskitas e euxenitas), metamitizados e em diferentes estados de hidratação, procedentes do estado de Minas Gerais, e pertencentes à Coleção Mineralógica do Museu Nacional |
Palavras-chave: | Minerais metamíticos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3089 |
Data do documento: | Oct-1989 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.