Please use this identifier to cite or link to this item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3091
Tipo: | report |
Título: | Estudo de microesferas de ferrosilício coletadas em Jambeiro, Mariana, Minas Gerais |
Autor(es): | Baptista, Neysa Rocha |
Resumo: | Apresenta-se nesta comunicação as conclusões a que se chegou após o estudo comparativo de microesferas de ferrosilício encontradas na aluvião do Riacho Jambeiro, em Mariana, e material semelhante, colhido na borra resultante da fabricação de acetileno na Indústria AGA S/A. |
Palavras-chave: | Microesferas de Ferrosilício |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto de Engenharia Nuclear |
Sigla da Instituição: | IEN |
Tipo de Acesso: | openAccess |
URI: | http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/3091 |
Data do documento: | May-1984 |
Appears in Collections: | Outras produções: Relatórios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.