Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://carpedien.ien.gov.br:8080/handle/ien/573
Tipo: | Article |
Título: | A Metropolis Algorithm applied to a Nuclear Power Plant Auxiliary Feedwater System surveillance tests policy optimization |
Autor(es): | LAPA, Celso Marcelo Franklin SACCO, Wagner Figueiredo PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu ALVES FILHO, Hermes |
URI: | http://hdl.handle.net/ien/573 |
Data do documento: | Jan-2008 |
Aparece nas coleções: | Engenharia e Segurança de Reatores Nucleares - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A Metropolis Algorithm applied .pdf | 438,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.