Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
May-2010 | Human-system interface based on speech recognition: application to a virtual nuclear power plant control desk | AGHINA, Mauricio Alves da Cunha e; JORGE, Carlos Alexandre Fructuoso; MÓL, Antônio Carlos de Abreu; PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu; NOMIYA, Diogo Ventura |
2004 | Redundância neural aplicada ao espaço de paridade. | MÓL, Antônio Carlos de Abreu; PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu; CARVALHO, Paulo Victor Rodrigues de; SANTOS, Isaac José Antonio Luquetti dos |
29-Apr-2010 | A Particle Swarm Optimization (PSO) approach for non-periodic preventive | LAPA, Celso Marcelo Franklin; PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu; MÓL, Antônio Carlos de Abreu; LUZ, André Ferreira da |
8-Jul-2005 | Neural and genetic-based approaches to nuclear transient identification including ‘don’t know’ response | LAPA, Celso Marcelo Franklin; MÓL, Antônio Carlos de Abreu; ALMEIDA, José Carlos Soares de; PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu; MARINS, Eugenio Rangel |
27-Sep-2009 | HUMAN FACTORS QUESTIONNAIRE AS A TOOL FOR RISK ASSESSMENT. | OLIVEIRA, Mauro Vitor de; SANTOS, Isaac José Antonio Luquetti dos; CARVALHO, Paulo Victor Rodrigues de; MÓL, Antônio Carlos de Abreu; AUGUSTO, Silas Cordeiro |
2006 | Uso de Modelos Virtuais em Avaliações Ergonômicas de Projetos de Engenharia. | MÓL, Antônio Carlos de Abreu; SANTOS, Isaac José Antonio Luquetti dos; CARVALHO, Paulo Victor Rodrigues de; GRECCO, Cláudio Henrique dos Santos |
2004 | Uma nova metodologia para avaliação de aspectos de fatores humanos em salas de controle aplicada aos processos de licenciamento e fiscalização de usinas nucleares. | MÓL, Antônio Carlos de Abreu; CARVALHO, Paulo Victor Rodrigues de; PEREIRA, Cláudio Márcio do Nascimento Abreu; SANTOS, Isaac José Antonio Luquetti dos; CARVALHO, E. F. |
16-Jul-2008 | Virtual Simulations of Nuclear Plants for Dose Assessment with On-line Measurements Collected by Networked Radiation Monitors. | AGHINA, Mauricio Alves da Cunha e; MÓL, Antônio Carlos de Abreu; JORGE, Carlos Alexandre Fructuoso; COUTO, P.M. |
2013 | Virtual Reality for scientifica dissemination of nuclear energy benefits. | MÓL, Antônio Carlos de Abreu; SIQUEIRA, Ana Paula Legey de; JORGE, Carlos Alexandre Fructuoso; MARINS, Eugenio Rangel |
10-Apr-2014 | Realidade Virtual Aplicada a Área Nuclear | MÓL, Antônio Carlos de Abreu |
Discover
Subject
Date issued